Kamis, Oktober 23, 2008

PILGUB KALTIM

HASIL PERHITUNGAN SUARA SEMENTARA

PEMILU KDH & WKDH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR PUTARAN 2


TANGGAL 23 OKTOBER 2008



KELURAHAN KLANDASAN ILIR








TPS SUARA SAH
SUARA SUARA JUMLAH

AFI (1) AHAD (3) SAH TDK SAH SUARA






1 134 30 164 9 173
2 128 72 200 8 208
3 101 83 184 3 187
4 78 91 169 12 181
5 84 130 214 5 219
6 61 263 324 2 326
7 77 152 229 11 240
8 50 111 161 6 167
9 86 59 145 11 156
10 90 78 168 4 172
11 150 87 237 7 244
12 69 81 150 9 159
13 146 131 277 17 294
14 188 74 262 2 264
15 179 103 282 14 296
16 94 143 237 8 245
17 115 63 178 11 189
18 82 102 184 15 199
19 157 70 227 1 228
20 106 57 163 3 166
21 176 73 249 10 259
22 88 94 182 10 192
23 118 118 236 9 245
24 71 85 156 2 158
25 78 73 151 7 158
26 118 38 156 2 158
27 217 83 300 9 309
28 208 77 285 20 305
29 107 86 193 8 201
30 114 106 220 8 228
31 99 57 156 9 165
32 75 57 132 0 132
33 134 138 272 16 288
34 119 161 280 6 286
35 143 206 349 16 365
36 74 214 288 10 298
37 141 86 227 4 231
38 129 133 262 10 272
39 93 110 203 12 215
JUMLAH 4477 3975 8452 326 8778






 
© Copyright 2008 by Template feito/Redesigner Kel.Klandasan Ilir,Jl.Gajahmada No.01 Balikpapan Tilp.0542-423210/Email:asfian2@gmail.com Admin.ID